1、 支持各种不同材质的料带(纸带、黑色胶带、透明胶带等)
2、 机器自动调整宽度适用8mm、12mm、16mm或24mm料带
3、 支持不同间距料带(2/4/8/16mm或20mm)
4、 支持不同厚度的料带
5、 支持空料检测
6、 支持无线扫描条码核对防错料
7、 可对接客户MES系统
8、 离线型机器,可自由移动
9、界面操作简单
| 外观 | 设备外观尺寸 | 600mm*520mm*1480mm |
| 轨道 | 接料轨道高度 接料轨道精度 | 960mm ±0.05mm |
| 料带 | 可接料带宽度 可接料带间距 空料检测 | 8mm、12mm、16mm或(24mm选配) 2/4/8/12/16(20选配) 光纤模式、相机模式(选配) |
| 电池 | 供电方式 标准供电时间 电压 容量 | 锂电池 12h-14h 24V DC 100Ah |
| 运动结构 | 贴膜精度 重复定位精度 | ±0.08mm ±0.05mm |
| 接料 | 最快接料效率 通过率 | 5s/次 ≥98% |
| 收料 | 自动收料 | 支持 |
| 条码核对 | 新旧料盘条码核对 系统条码核对 | 支持 支持 |
| 系统对接 | 支持MES系统对接 | 支持(选配) |
本型录入设备参数,因产品改善或升级有变更的可能,如需详细了解产品参数,请联系本公司。谢谢!