通用烧录座_通用型烧录座

烧录座(Adapter)命名规则
在http://m.acroview.com/m/prodshow.aspx?FId=n31:31:31
这个地址输入对应芯片的完整型号,就可以查询
一:一拖一烧录座:XXX(zzz)-Syy
此类转接板直接安装到AP8000即可,实现一拖一离线烧录,如果是一拖一在线烧录,转接板名称为ISP(xxx)-Syy;
离线烧录座解析:XXX(zzz)-Syy
| 类型 | 说明 | 烧录座举例 | 解析 |
| XXX | 芯片封装类型 | BGA180(12x12)-S02 | 1:BGA180就是芯片封装类型; 2:(12x12)就是芯片封装大小 3: 02就是该种类型烧录座的第二种; |
| zzz | 芯片尺寸大小 | SO8(150)-S08 | 1:SO8就是芯片封装类型; 2:(150)就是芯片封装大小,比如还有210、300等 3: 08就是该种类型烧录座的第八种; |
| yy | 区分同种芯片封装和芯片尺寸不同烧录座,以数字来命名从01开始 | LQFP44(10x10)-S08 | 1:LQFP44就是芯片封装类型; 2:(10x10)就是芯片封装大小 3: 08就是该种类型烧录座的第八种; |
在线烧录座解析:ISP(xxx)-Syy
| 类型 | 说明 | 烧录座举例 | 解析 |
| XXX | 这部分一般是指芯片的烧录接口方式,比如SPI、CAN、BDM等等 | ISP(BDM)-S01 | 1:ISP表示在线烧录方式; 2:(BDM)芯片烧录的接口方式; 3:01表示该类型的第一种烧录座; |
| yy | 区分同种类型在线烧录座,满足不同芯片烧录,以数字来命名从01开始 | ISP(STM32)-S06 | 1:ISP表示在线烧录方式; 2:(STM32)芯片烧录的类型; 3:06表示该类型的第六种烧录座; |
| 注意:在线烧录座特殊说明:JTAG(C2000)-S01,“JTAG”开头的也是在线的烧录座,(C2000)是指芯片烧录的类型 | |||
二:一拖多烧录座:XXX(zzz)-AGyy
此类烧录座需要在AP8000主机上安装BottomBoard-AG01或是BottomBoard-AG02扩展底板,在这两块扩展板上安装XXX(zzz)-Agyy小烧录座,实现最多一拖八离线或在线烧录,如果是一拖多在线烧录座名称为:ISP(xxx)-AGyy
离线烧录座解析:XXX(zzz)-AGyy
| 类型 | 说明 | 烧录座举例 | 解析 |
| XXX | 芯片封装类型 | QFN48(6x6)-AG09 | 1:QFN48就是芯片封装类型; 2:(6x6)就是芯片封装大小 3: 09就是该种类型烧录座的第九种; |
| zzz | 芯片尺寸大小 | SO16(300)-AG01 | 1:SO16就是芯片封装类型; 2:(300)就是芯片封装大小,SOP16(300mil) 3: 01就是该种类型烧录座的第一种; |
| yy | 区分同种芯片封装和芯片尺寸不同烧录座,以数字来命名从01开始 | QFN40(5x5)-AG14 | 1:QFN40就是芯片封装类型; 2:(5x5)就是芯片封装大小 3: 14就是该种类型烧录座的第十四种; |
在线烧录座解析:ISP(xxx)-AGyy
| 类型 | 说明 | 烧录座举例 | 解析 |
| XXX | 这部分一般是指芯片的烧录接口方式,比如SPI、CAN、BDM等等 | ISP(SPC)-AG05 | 1:ISP表示在线烧录方式; 2:(SPC)芯片烧录的接口方式; 3:05表示该类型的第五种烧录座; |
| yy | 区分同种类型在线烧录座,满足不同芯片烧录,以数字来命名从01开始 | ISP-AG03 | 1:ISP表示在线烧录方式; 2:03表示该类型的第三种烧录座; |
以上命名规则适用机型:
A:手动烧录器:AP8000
B:自动烧录器:IPS7000、IPS5000、IPS-MINI PRO、EAP3000、EAP5000